| Plats | Deltagare | SMFF | Plats | Deltagare | Poäng | ||
| 1. | SA6AJK | 98 | 1. | SA6AJK | 399 | ||
| 2. | SM5NVF | 91 | 2. | SM5NVF | 245 | ||
| 3. | SM5CBN | 84 | 3. | SJ5E | 174 | ||
| 4. | SM6U | 73 | 4. | SM5USM | 136 | ||
| 5. | SM5ACU | 71 | 5. | SM5ACU | 135 | ||
| 6. | SA5ACR | 68 | 6. | SM5CBN | 102 | ||
| 7. | SM6AHU | 60 | 7. | SM6EAT | 88 | ||
| 8. | SJ5E | 58 | 8. | SM7BUA | 86 | ||
| 9. | SM3TLG | 53 | 9. | SM6U | 72 | ||
| 10. | SM5BXC | 48 | 10. | SA5ACR | 68 |
Under veckan har det varit 3 aktiva medlemmar som aktiverat och kört den nya flugan SMFF. Det hela går ut på att köra QSO med så många som möjligt som befinner sig i ett naturreservat. Själv har jag aktiverat 8st reservat i närheten mobilt & portabelt på frekvensen 3744 khz. Leder både på poäng och antal QSO gör Kent, SM6AJK från Grimeton som ju är medlem i BRA. Helt outstanding! Själv ligger jag 7:e plats på poäng och Sven, SM6AHU ligger på 7:e plats med 60 körda reservat.
[ Bilder från Torpanäset (Hofsnäs) ] Mer info: http://smff.sk6aw.net